履帶(dài)錨杆鑽機對(dui)一定硬度系(xì)數下的岩層(céng)突破較爲理(lǐ)想,表現☂️在對(dui)中硬、硬岩的(de)掘進上,采用(yòng)分層式組合(hé)🈚鑽頭進行回(hui)轉✔️突破🧑🏽🤝🧑🏻,而不(bu)是采用沖擊(ji)突破,這樣的(de)好💜處是可以(yǐ)使鑿孔尺寸(cun)标準化,減少(shǎo)鑽頭的磨損(sǔn)和鑽機的後(hòu)期維護費用(yong)。
産品特點:
1. 鑽(zuan)機以可靠、實(shí)用、輕便爲設(she)計原則。
2. 整機(ji)性能穩定、可(ke)靠、壽命長。
3. 該(gai)機型在滿足(zú)鑽進能力的(de)基礎上,大多(duō)構件采用✨合(hé)金♍鋼材料,盡(jìn)量減輕重量(liang)。
4. 其結構爲分(fèn)體式,可拆性(xìng)好,搬遷、安裝(zhuāng)迅速方便,一(yī)次搬遷🏃♂️可完(wán)成多孔施工(gōng)。
5. 操作人員工(gōng)可以遠離孔(kǒng)口,工作環境(jing)好,勞動強度(dù)低。
6. 适于風動(dong)潛孔錘鑽進(jìn)、套管跟管鑽(zuàn)進、長螺旋鑽(zuàn)杆🥵鑽進等😄多(duō)工⛷️藝施工;
7. 水(shuǐ)電站工程、鐵(tie)路、公路邊坡(pō)預應力錨固(gu)孔、排水孔的(de)施工以及💃🏻預(yu)防滑坡、岩石(shi)坍塌災害治(zhi)理工程。
主要(yao)參數:
| 最大垂(chuí)直高度 | 12m(低配(pei)) | 12m(高配) |
| 履帶底(di)盤外廓尺寸(cùn)(㎜) | 3500*2300 | |
| 履帶闆寬度(dù)(㎜) | 400 | |
| 發動機型号(hào) | YCD4J22T-105(玉柴) | |
| 發動機(jī)最大功率/轉(zhuǎn)速 | 78KW / 2300r/min | |
| 電動機 | 55KW(配(pèi)多功能配電(diàn)箱) | |
| 下回轉支(zhī)承 | 1.2m;360度回轉;單(dān)行星減速機(jī) | |
| 上回轉支承(chéng) | SE21-A0A(和暖智能);360度(du)回轉 | |
| 液壓油(you)泵 | 63/63/32 | |
| 可伸縮大(dà)架 | 單車架 | 雙(shuāng)車架 |
| 液壓支(zhī)腿 | 四條液壓(yā)支腿 | 四條液(ye)壓支腿(橫出(chū) 1.2m) |
| 支撐臂 | 三節(jie)(雙臂) | |
| 動力頭(tou) | 雙液壓馬達(da)動力頭 | |
| 鑽孔(kong)角度 | 可鑽平(ping)孔/可鑽斜孔(kong)/可鑽立孔 | |
| 鑽(zuan)孔直徑/深度(dù) | 300㎜/40m | |
| 鏈條式滑架(jia) | 行程 3.5m | |
| 鑽杆推(tui)進及提升動(dòng)力 | 行星動力(li) | |
| 液壓系統散(san)熱器 | YS-27A(恒盛) | |
| 包(bāo)圍 | 全包圍(含(hán)發動機外罩(zhào)) | |
| 配重 | 實心配(pei)重;可後伸縮(suō)1米 | |
| 重量(T) | 15.7 | |
| 行駛(shi)駕駛室 | 普通(tōng)駕駛室 | |
| 鑽具(jù) | 無 | |
›·• ·